2026-09-10
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 14
|
7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 | 8 | 59 | 45 | 2 | 0.0 |
|
Granger, Tom
SBAG
Hcp 13
|
5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 55 | 42 | 4 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Dotson, David
GANG
Hcp 12
|
7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 44 | 32 | 5 | 2.0 |
|
Settles, Don
SBAG
Hcp 9
|
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 45 | 36 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
77 | 3.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
78 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Law, Troy
GANG
Hcp 6
|
4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 45 | 39 | 3 | 1.5 |
|
Jacobs, Richard
SBAG
Hcp 5
|
6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 39 | 2 | 0.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Hall, Kevin
GANG
Hcp 8
|
5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 44 | 36 | 0 | 0.0 |
|
Schroer, Steve
SBAG
Hcp 7
|
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 32 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
75 | 1.5 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
71 | 3.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Short, Jonathan
PUFF
Hcp 6
|
5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 45 | 39 | 1 | 0.0 |
|
Dillon, Ralph
GISI
Hcp 2
|
6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 34 | 4 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Ping, Scott
PUFF
Hcp 11
|
5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 45 | 34 | 6 | 2.0 |
|
Meier, Adrian
GISI
Hcp 10
|
8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 53 | 43 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
77 | 2.0 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
73 | 3.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kafka, Charlie
PUFF
Hcp 5
|
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 37 | 4 | 1.0 |
|
Janecek, Tim
GISI
Hcp 1
|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 36 | 3 | 1.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Buckley, Nick
PUFF
Hcp 6
|
6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 44 | 38 | 4 | 2.0 |
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 1
|
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 40 | 39 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
75 | 1.5 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
75 | 3.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kanne, Kiki
DRTY
Hcp 7
|
5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 45 | 38 | 2 | 0.0 |
|
Lamm, Ted
TITW
Hcp 7
|
3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 35 | 3 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kelly, Nicole
DRTY
Hcp 12
|
4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 54 | 42 | 1 | 0.0 |
|
Thoms, Tony
TITW
Hcp 10
|
4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 34 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
80 | 0.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
69 | 5.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Berry, Jason
TITW
Hcp 14
|
7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 58 | 44 | 0 | 0.0 |
|
Holzworth, Brad
DRTY
Hcp 12
|
4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 43 | 31 | 7 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Polak, Amber
TITW
Hcp 17
|
5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 55 | 38 | 7 | 2.0 |
|
Higgason, Katie
DRTY
Hcp 18
|
6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | 7 | 5 | 68 | 50 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
81 | 3.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
82 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Mell, Josh
FOF
Hcp 16
|
6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 55 | 39 | 2 | 0.0 |
|
Blobaum, Kent
WOGD
Hcp 10
|
6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 45 | 35 | 4 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Amaroso, Hunter
FOF
Hcp 22
|
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 63 | 41 | 6 | 2.0 |
|
Sims, Rich
WOGD
Hcp 16
|
8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 66 | 50 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
80 | 3.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
85 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Shoquist, James
FOF
Hcp 0
|
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 41 | 41 | 5 | 2.0 |
|
McConkey, Todd
WOGD
Hcp 8
|
6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 52 | 44 | 2 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Messersmith, Dustin
FOF
Hcp 3
|
3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 39 | 7 | 2.0 |
|
Parker, Shaun
WOGD
Hcp 9
|
6 | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 60 | 52 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
80 | 5.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
96 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Barth, Dan
GOOD
Hcp 4
|
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 38 | 34 | 4 | 2.0 |
|
Friend, Jeff
SOS
Hcp 8
|
4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 48 | 40 | 1 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Koch, Andrew
GOOD
Hcp 5
|
6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 41 | 3 | 0.0 |
|
Hukill, Joe
SOS
Hcp 13
|
6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 49 | 36 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
75 | 3.0 |
|
Shooters On Six
SOS
|
76 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Fulton, Mark
TCHE
Hcp 2
|
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 39 | 37 | 3 | 0.5 |
|
Andersen, Jeff
3PW
Hcp 4
|
6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 36 | 3 | 1.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Altman, Dave
TCHE
Hcp 7
|
6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 50 | 43 | 3 | 0.0 |
|
Dean, Tom
3PW
Hcp 6
|
5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 44 | 38 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
74 | 4.5 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
80 | 0.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kriener, Eric
SOS
Hcp 4
|
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 34 | 7 | 2.0 |
|
Lindsey, Scott
GOOD
Hcp 1
|
5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 45 | 44 | 1 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Girthoffer, Zach
SOS
Hcp 7
|
5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 50 | 43 | 3 | 0.0 |
|
Kruger, Bruce
GOOD
Hcp 3
|
5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 39 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
83 | 2.0 |
|
Shooters On Six
SOS
|
77 | 3.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Maurice, Joel
3PW
Hcp 8
|
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 42 | 34 | 8 | 2.0 |
|
Sortino, Adam
TCHE
Hcp 10
|
5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 55 | 45 | 1 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Andersen, James
3PW
Hcp 9
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 46 | 37 | 5 | 2.0 |
|
Palmesano, Jim
TCHE
Hcp 12
|
6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 11 | 7 | 3 | 7 | 55 | 43 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
71 | 5.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
88 | 0.0 |