2026-08-27
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Kiser, Cody
TITW
Hcp 7
|
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 50 | 43 | 2 | 0.0 |
|
Friend, Jeff
SOS
Hcp 8
|
6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 46 | 38 | 5 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Thoms, Tony
TITW
Hcp 10
|
4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | 36 | 2 | 0.0 |
|
Scott, Jordon
SOS
Hcp 9
|
4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 35 | 3 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Shooters On Six
SOS
|
73 | 5.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
79 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kriener, Eric
SOS
Hcp 5
|
5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 41 | 36 | 4 | 1.0 |
|
Lamm, Ted
TITW
Hcp 6
|
6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 | 38 | 5 | 1.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Hukill, Joe
SOS
Hcp 13
|
6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 53 | 40 | 5 | 2.0 |
|
Polak, Amber
TITW
Hcp 17
|
9 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 8 | 59 | 42 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Shooters On Six
SOS
|
76 | 4.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
80 | 1.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
McClintok, Kim
SBAG
Hcp 17
|
7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | 60 | 43 | 2 | 0.0 |
|
Blobaum, Kent
WOGD
Hcp 11
|
5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 48 | 37 | 5 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Jacobs, Richard
SBAG
Hcp 5
|
4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 40 | 35 | 5 | 2.0 |
|
Simmonds, Ron
WOGD
Hcp 6
|
6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 47 | 41 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Sandbaggers
SBAG
|
78 | 2.5 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
78 | 2.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Bogle, Terri
SBAG
Hcp 10
|
6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 34 | 6 | 2.0 |
|
McConkey, Todd
WOGD
Hcp 7
|
6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 50 | 43 | 1 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Granger, Tom
SBAG
Hcp 12
|
6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 55 | 43 | 3 | 1.5 |
|
Parker, Shaun
WOGD
Hcp 8
|
7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 6 | 53 | 45 | 3 | 0.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Sandbaggers
SBAG
|
77 | 4.5 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
88 | 0.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Koch, Andrew
GOOD
Hcp 4
|
4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 47 | 43 | 0 | 0.0 |
|
Hall, Kevin
GANG
Hcp 8
|
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 28 | 7 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Barth, Dan
GOOD
Hcp 4
|
4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 42 | 38 | 1 | 0.0 |
|
Ranallo, Mike
GANG
Hcp 11
|
5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 44 | 33 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
61 | 5.0 |
|
Good Good
GOOD
|
81 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Weiler, Bob
GOOD
Hcp 6
|
5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 33 | 6 | 2.0 |
|
Dotson, David
GANG
Hcp 13
|
7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 49 | 36 | 3 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Emge, Lisa
GOOD
Hcp 24
|
6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 68 | 44 | 2 | 0.0 |
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 14
|
7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 48 | 34 | 7 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
70 | 3.0 |
|
Good Good
GOOD
|
77 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Kafka, Charlie
DRTY
Hcp 7
|
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 45 | 38 | 2 | 0.0 |
|
Fulton, Mark
TCHE
Hcp 2
|
4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 35 | 3 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Holzworth, Shelly
DRTY
Hcp 20
|
9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 66 | 46 | 1 | 0.0 |
|
Wilson, Greg
TCHE
Hcp 18
|
5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 55 | 37 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
84 | 0.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
72 | 5.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Desordi, Jim
TCHE
Hcp 5
|
3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 37 | 3 | 0.5 |
|
Kanne, Kiki
DRTY
Hcp 7
|
6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 44 | 37 | 4 | 1.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Altman, Dave
TCHE
Hcp 8
|
5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 35 | 4 | 2.0 |
|
Kelly, Nicole
DRTY
Hcp 12
|
6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 51 | 39 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
76 | 1.5 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
72 | 3.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kreiger, Ed
FOF
Hcp 3
|
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 32 | 9 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Messersmith, Dustin
FOF
Hcp 4
|
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 37 | 33 | 4 | 2.0 |
|
Buckley, Mike
PUFF
Hcp 10
|
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 48 | 38 | 0 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
65 | 5.0 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
38 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Shoquist, James
FOF
Hcp 0
|
5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 38 | 38 | 3 | 2.0 |
|
Short, Morgan
PUFF
Hcp 4
|
5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 44 | 40 | 2 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Mell, Josh
FOF
Hcp 15
|
7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 54 | 39 | 4 | 0.0 |
|
Holzworth, Brad
PUFF
Hcp 14
|
5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 49 | 35 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
77 | 2.0 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
75 | 3.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Couillard, Chad
3PW
Hcp 8
|
6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 45 | 37 | 3 | 1.5 |
|
Gould, Jim
GISI
Hcp 11
|
6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 49 | 38 | 3 | 0.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Dean, Tom
3PW
Hcp 6
|
6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 37 | 4 | 0.5 |
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 1
|
4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 36 | 4 | 1.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
74 | 2.5 |
|
Grip It and Sip It
GISI
|
74 | 2.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Janecek, Tim
GISI
Hcp 0
|
4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 39 | 2 | 0.0 |
|
Andersen, Jeff
3PW
Hcp 5
|
5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 37 | 5 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Tweed, Mark
GISI
Hcp 13
|
7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 50 | 37 | 3 | 0.0 |
|
Andersen, John
3PW
Hcp 17
|
5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 53 | 36 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
73 | 5.0 |
|
Grip It and Sip It
GISI
|
76 | 0.0 |