2026-08-13
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Dotson, David
GANG
Hcp 12
|
5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 51 | 39 | 2 | 0.0 |
|
Thoms, Tony
TITW
Hcp 10
|
5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 47 | 37 | 4 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 12
|
6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 58 | 46 | 1 | 0.0 |
|
Berry, Jason
TITW
Hcp 12
|
4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 47 | 35 | 8 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
85 | 0.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
72 | 5.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Lamm, Ted
TITW
Hcp 6
|
3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 47 | 41 | 3 | 0.0 |
|
Law, Troy
GANG
Hcp 5
|
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 44 | 39 | 4 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Holman, Gene
TITW
Hcp 10
|
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 48 | 38 | 3 | 1.0 |
|
Hall, Kevin
GANG
Hcp 7
|
5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 46 | 39 | 4 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
78 | 4.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
79 | 1.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Koch, Andrew
GOOD
Hcp 5
|
5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 36 | 2 | 1.5 |
|
Simmonds, Ron
WOGD
Hcp 7
|
5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 37 | 2 | 0.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Baardson, Kyle
GOOD
Hcp 6
|
6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 48 | 42 | 2 | 0.0 |
|
Andelt, Kevin
WOGD
Hcp 11
|
4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 49 | 38 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
78 | 1.5 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
75 | 3.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Blobaum, Kent
WOGD
Hcp 11
|
6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 41 | 30 | 5 | 2.0 |
|
Kaiser, Larry
GOOD
Hcp 6
|
5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 44 | 38 | 1 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Sims, Rich
WOGD
Hcp 20
|
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 60 | 40 | 4 | 2.0 |
|
Emge, Lisa
GOOD
Hcp 24
|
5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 68 | 44 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
82 | 0.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
70 | 5.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Desordi, Jim
TCHE
Hcp 5
|
5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 46 | 41 | 3 | 0.5 |
|
Scott, Jordon
SOS
Hcp 8
|
6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49 | 41 | 4 | 1.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Altman, Dave
TCHE
Hcp 7
|
5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 | 39 | 1 | 0.0 |
|
Stoltenberg, Marla
SOS
Hcp 16
|
5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 47 | 31 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Shooters On Six
SOS
|
72 | 4.5 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
80 | 0.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Kriener, Eric
SOS
Hcp 5
|
5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 36 | 4 | 2.0 |
|
Towles, Jamie
TCHE
Hcp 3
|
6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 44 | 41 | 2 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Girthoffer, Zach
SOS
Hcp 8
|
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 36 | 3 | 1.5 |
|
Fulton, Mark
TCHE
Hcp 2
|
4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 37 | 3 | 0.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Shooters On Six
SOS
|
72 | 4.5 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
78 | 0.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Shoquist, James
FOF
Hcp 0
|
4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 35 | 3 | 2.0 |
|
Jacobs, Richard
SBAG
Hcp 5
|
3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 38 | 1 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Friend, Jeff
FOF
Hcp 8
|
5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 46 | 38 | 3 | 1.5 |
|
Zebolskey, Mike
SBAG
Hcp 6
|
4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 46 | 40 | 3 | 0.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
73 | 4.5 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
78 | 0.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Ranallo, Mike
FOF
Hcp 10
|
5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 47 | 37 | 5 | 2.0 |
|
Settles, Don
SBAG
Hcp 9
|
7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 49 | 40 | 3 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Amaroso, Hunter
FOF
Hcp 21
|
5 | 11 | 5 | 9 | 11 | 6 | 5 | 9 | 5 | 66 | 45 | 4 | 0.0 |
|
McClintok, Kim
SBAG
Hcp 17
|
6 | 8 | 4 | 9 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 60 | 43 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
82 | 3.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
83 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Janecek, Tim
GISI
Hcp 0
|
4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 35 | 3 | 1.5 |
|
Kanne, Kiki
DRTY
Hcp 8
|
4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 36 | 3 | 0.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 1
|
4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 40 | 4 | 2.0 |
|
Bogle, Terri
DRTY
Hcp 9
|
5 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 56 | 47 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
83 | 0.5 |
|
Grip It and Sip It
GISI
|
75 | 4.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kelly, Nicole
DRTY
Hcp 14
|
5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 48 | 34 | 4 | 1.0 |
|
Brockman, Ryan
GISI
Hcp 3
|
3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 38 | 5 | 1.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Mayo, Shannon
DRTY
Hcp 17
|
8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 62 | 45 | 1 | 0.0 |
|
Jensen, Corey
GISI
Hcp 8
|
4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | 34 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
79 | 1.0 |
|
Grip It and Sip It
GISI
|
72 | 4.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Dean, Tom
3PW
Hcp 6
|
6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 44 | 38 | 2 | 0.0 |
|
Short, Morgan
PUFF
Hcp 5
|
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 35 | 4 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Maurice, Joel
3PW
Hcp 8
|
4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 33 | 7 | 2.0 |
|
Ping, Scott
PUFF
Hcp 10
|
5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 49 | 39 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
71 | 3.0 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
74 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Buckley, Mike
PUFF
Hcp 9
|
7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 50 | 41 | 2 | 0.0 |
|
Couillard, Chad
3PW
Hcp 9
|
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 45 | 36 | 5 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Shipley, Jeremy
PUFF
Hcp 14
|
7 | 11 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 61 | 47 | 2 | 0.0 |
|
McGovern, Terry
3PW
Hcp 10
|
5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 47 | 37 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
73 | 5.0 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
88 | 0.0 |