2026-07-23
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Andersen, John
3PW
Hcp 16
|
9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 66 | 50 | 1 | 0.0 |
|
Kaiser, Larry
GOOD
Hcp 8
|
5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 42 | 34 | 7 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
McGovern, Terry
3PW
Hcp 10
|
9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 47 | 37 | 4 | 2.0 |
|
Meehan, Kevin
GOOD
Hcp 7
|
5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 38 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
87 | 2.0 |
|
Good Good
GOOD
|
72 | 3.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Barth, Dan
GOOD
Hcp 4
|
5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 | 36 | 4 | 0.0 |
|
Andersen, Jeff
3PW
Hcp 5
|
4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 35 | 5 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Koch, Andrew
GOOD
Hcp 5
|
7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 40 | 35 | 3 | 0.0 |
|
Andersen, James
3PW
Hcp 9
|
6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 43 | 34 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
69 | 5.0 |
|
Good Good
GOOD
|
71 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Parker, Shaun
WOGD
Hcp 10
|
8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 45 | 35 | 1 | 0.0 |
|
Girthoffer, Zach
SOS
Hcp 9
|
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 39 | 30 | 4 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Andelt, Kevin
WOGD
Hcp 12
|
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 46 | 34 | 6 | 2.0 |
|
Hukill, Joe
SOS
Hcp 11
|
8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 55 | 44 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Shooters On Six
SOS
|
74 | 2.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
69 | 3.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kriener, Eric
SOS
Hcp 5
|
4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 36 | 2 | 1.5 |
|
Simmonds, Ron
WOGD
Hcp 6
|
4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 45 | 39 | 2 | 0.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Scott, Jordon
SOS
Hcp 8
|
4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 36 | 2 | 0.0 |
|
McConkey, Todd
WOGD
Hcp 9
|
4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 43 | 34 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Shooters On Six
SOS
|
72 | 2.5 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
73 | 2.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Settles, Don
SBAG
Hcp 10
|
5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 45 | 35 | 2 | 0.0 |
|
Mayo, Shannon
DRTY
Hcp 18
|
6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 51 | 33 | 4 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Granger, Tom
SBAG
Hcp 12
|
7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 51 | 39 | 4 | 0.5 |
|
Higgason, Katie
DRTY
Hcp 20
|
5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 56 | 36 | 4 | 1.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
69 | 4.5 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
74 | 0.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Zebolskey, Mike
SBAG
Hcp 6
|
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 41 | 35 | 4 | 2.0 |
|
Maurice, Joel
DRTY
Hcp 7
|
5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 45 | 38 | 3 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Bogle, Terri
SBAG
Hcp 11
|
5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 45 | 34 | 6 | 2.0 |
|
Gill, Jodi
DRTY
Hcp 20
|
5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 63 | 43 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
81 | 0.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
69 | 5.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Messersmith, Dustin
FOF
Hcp 5
|
4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34 | 29 | 6 | 2.0 |
|
Dotson, David
GANG
Hcp 12
|
5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 52 | 40 | 0 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Mell, Josh
FOF
Hcp 21
|
7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 54 | 33 | 3 | 0.0 |
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 15
|
6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 46 | 31 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
62 | 3.0 |
|
Gang Green
GANG
|
71 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Shoquist, James
FOF
Hcp 0
|
5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 37 | 2 | 0.5 |
|
Law, Troy
GANG
Hcp 6
|
5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 42 | 36 | 2 | 1.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Kreiger, Ed
FOF
Hcp 3
|
4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 37 | 1 | 0.0 |
|
Hall, Kevin
GANG
Hcp 10
|
4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 46 | 36 | 3 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
74 | 0.5 |
|
Gang Green
GANG
|
72 | 4.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Seiler, Matt
TCHE
Hcp 2
|
5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 36 | 2 | 0.0 |
|
Janecek, Tim
GISI
Hcp 1
|
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 34 | 3 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Altman, Dave
TCHE
Hcp 9
|
5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 43 | 34 | 3 | 1.0 |
|
Brockman, Ryan
GISI
Hcp 3
|
5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 36 | 4 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
70 | 3.5 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
70 | 1.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 1
|
4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 36 | 3 | 1.5 |
|
Towles, Jamie
TCHE
Hcp 3
|
5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40 | 37 | 3 | 0.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Markvicka, Katie
GISI
Hcp 9
|
6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 45 | 36 | 2 | 1.5 |
|
McGill, Gerry
TCHE
Hcp 13
|
6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 37 | 2 | 0.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
72 | 4.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
74 | 1.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kiser, Cody
TITW
Hcp 8
|
3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 37 | 6 | 2.0 |
|
Short, Morgan
PUFF
Hcp 4
|
4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 39 | 3 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Thoms, Tony
TITW
Hcp 8
|
4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 48 | 40 | 2 | 0.0 |
|
Gallu, Jake
PUFF
Hcp 3
|
4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 41 | 38 | 3 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Puff Caddie
PUFF
|
77 | 2.5 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
77 | 2.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Buckley, Nick
PUFF
Hcp 7
|
4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 44 | 37 | 3 | 0.0 |
|
Holman, Gene
TITW
Hcp 12
|
6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 45 | 33 | 4 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Short, Jonathan
PUFF
Hcp 6
|
4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 43 | 37 | 5 | 2.0 |
|
Berry, Jason
TITW
Hcp 11
|
7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 55 | 44 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Puff Caddie
PUFF
|
74 | 3.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
77 | 2.0 |