2026-07-16
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Johnson, Troy
TCHE
Hcp 5
|
5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 35 | 5 | 2.0 |
|
Blobaum, Kent
WOGD
Hcp 12
|
5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 50 | 38 | 3 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Altman, Dave
TCHE
Hcp 9
|
5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 43 | 34 | 5 | 2.0 |
|
Andelt, Kevin
WOGD
Hcp 12
|
6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 51 | 39 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
69 | 5.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
77 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
McConkey, Todd
WOGD
Hcp 9
|
7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 46 | 37 | 5 | 2.0 |
|
Fulton, Mark
TCHE
Hcp 3
|
4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 38 | 3 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Sims, Rich
WOGD
Hcp 23
|
5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 61 | 38 | 4 | 1.5 |
|
Sortino, Adam
TCHE
Hcp 10
|
5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 51 | 41 | 4 | 0.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
79 | 0.5 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
75 | 4.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Andersen, John
3PW
Hcp 16
|
6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 54 | 38 | 4 | 0.0 |
|
Higgason, Katie
DRTY
Hcp 21
|
5 | 9 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 57 | 36 | 5 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Andersen, James
3PW
Hcp 9
|
5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 49 | 40 | 4 | 2.0 |
|
Dudley, Stefanie
DRTY
Hcp 17
|
6 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 65 | 48 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
78 | 3.0 |
|
Dirty Birdies
DRTY
|
84 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Maurice, Joel
3PW
Hcp 7
|
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 47 | 40 | 3 | 1.5 |
|
Kanne, Kiki
DRTY
Hcp 7
|
7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 48 | 41 | 3 | 0.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Dean, Tom
3PW
Hcp 7
|
5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 45 | 38 | 4 | 0.5 |
|
Kelly, Nicole
DRTY
Hcp 15
|
7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 52 | 37 | 4 | 1.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
78 | 2.5 |
|
Dirty Birdies
DRTY
|
78 | 2.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Friend, Jeff
SOS
Hcp 10
|
7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 45 | 35 | 3 | 0.0 |
|
Gallu, Jake
PUFF
Hcp 5
|
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 34 | 4 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Hukill, Joe
SOS
Hcp 12
|
4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 43 | 31 | 5 | 2.0 |
|
Buckley, Mike
PUFF
Hcp 11
|
5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 | 35 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Puff Caddie
PUFF
|
69 | 2.0 |
|
Shooters On Six
SOS
|
66 | 3.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Scott, Jordon
SOS
Hcp 8
|
4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47 | 39 | 3 | 0.5 |
|
Short, Morgan
PUFF
Hcp 4
|
4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 38 | 3 | 1.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Stoltenberg, Marla
SOS
Hcp 14
|
6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 57 | 43 | 1 | 0.0 |
|
Shipley, Jeremy
PUFF
Hcp 15
|
4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47 | 32 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Puff Caddie
PUFF
|
70 | 4.5 |
|
Shooters On Six
SOS
|
82 | 0.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 2
|
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 36 | 2 | 0.0 |
|
Law, Troy
GANG
Hcp 6
|
4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 33 | 4 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Meier, Adrian
GISI
Hcp 11
|
9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 51 | 40 | 5 | 2.0 |
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 14
|
6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 56 | 42 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
75 | 3.0 |
|
Grip It and Sip It
GISI
|
76 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Janecek, Tim
GISI
Hcp 2
|
3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 36 | 34 | 3 | 2.0 |
|
Seiler, Matt
GANG
Hcp 1
|
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 37 | 36 | 2 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Tweed, Mark
GISI
Hcp 12
|
7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 60 | 48 | 1 | 0.0 |
|
Gill, Jodi
GANG
Hcp 20
|
7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 58 | 38 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
74 | 3.0 |
|
Grip It and Sip It
GISI
|
82 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Zebolskey, Mike
SBAG
Hcp 6
|
4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 37 | 4 | 2.0 |
|
Thoms, Tony
TITW
Hcp 8
|
5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 48 | 40 | 2 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Granger, Tom
SBAG
Hcp 12
|
7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 51 | 39 | 2 | 1.0 |
|
Polak, Amber
TITW
Hcp 18
|
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 57 | 39 | 2 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Sandbaggers
SBAG
|
76 | 4.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
79 | 1.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Jacobs, Richard
SBAG
Hcp 6
|
4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 33 | 3 | 1.5 |
|
Lamm, Ted
TITW
Hcp 8
|
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 42 | 34 | 3 | 0.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Settles, Don
SBAG
Hcp 10
|
5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 46 | 36 | 3 | 2.0 |
|
Holman, Gene
TITW
Hcp 11
|
6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 50 | 39 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Sandbaggers
SBAG
|
69 | 4.5 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
73 | 0.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Barth, Dan
GOOD
Hcp 3
|
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 41 | 38 | 3 | 1.5 |
|
Messersmith, Dustin
FOF
Hcp 5
|
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 43 | 38 | 2 | 0.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Meehan, Kevin
GOOD
Hcp 7
|
6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 44 | 37 | 1 | 0.0 |
|
Mell, Josh
FOF
Hcp 22
|
5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 28 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
66 | 3.5 |
|
Good Good
GOOD
|
75 | 1.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Lindsey, Scott
GOOD
Hcp 3
|
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 34 | 3 | 2.0 |
|
Kreiger, Ed
FOF
Hcp 3
|
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 37 | 0 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kaiser, Larry
GOOD
Hcp 8
|
6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 43 | 35 | 3 | 1.5 |
|
Amaroso, Hunter
FOF
Hcp 25
|
4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 60 | 35 | 2 | 0.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
72 | 0.5 |
|
Good Good
GOOD
|
69 | 4.5 |