2026-07-09
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kiser, Cody
TITW
Hcp 8
|
6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 45 | 37 | 4 | 2.0 |
|
Dean, Tom
3PW
Hcp 7
|
6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 46 | 39 | 3 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Berry, Jason
TITW
Hcp 12
|
6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 50 | 38 | 4 | 2.0 |
|
McGovern, Terry
3PW
Hcp 10
|
4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 49 | 39 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
78 | 0.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
75 | 5.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Maurice, Joel
3PW
Hcp 7
|
5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 44 | 37 | 2 | 0.0 |
|
Lamm, Ted
TITW
Hcp 9
|
4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 41 | 32 | 5 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Couillard, Chad
3PW
Hcp 11
|
4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 45 | 34 | 0 | 0.0 |
|
Polak, Amber
TITW
Hcp 19
|
5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 48 | 29 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
71 | 0.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
61 | 5.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Shoquist, James
FOF
Hcp 1
|
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 34 | 2 | 2.0 |
|
Janecek, Tim
GISI
Hcp 2
|
4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 35 | 1 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Messersmith, Dustin
FOF
Hcp 5
|
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 35 | 3 | 1.0 |
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 2
|
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 37 | 35 | 3 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
69 | 4.0 |
|
Grip It and Sip It
GISI
|
70 | 1.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kreiger, Ed
FOF
Hcp 3
|
5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 40 | 37 | 1 | 0.0 |
|
Dillon, Chris
GISI
Hcp 3
|
3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 35 | 3 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Mell, Josh
FOF
Hcp 23
|
5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 54 | 31 | 5 | 2.0 |
|
Meier, Adrian
GISI
Hcp 12
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 48 | 36 | 0 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
68 | 3.0 |
|
Grip It and Sip It
GISI
|
71 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kafka, Charlie
DRTY
Hcp 8
|
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 41 | 33 | 4 | 2.0 |
|
Kruger, Bruce
GOOD
Hcp 4
|
4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 41 | 37 | 2 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kelly, Nicole
DRTY
Hcp 16
|
5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 49 | 33 | 7 | 2.0 |
|
Meehan, Kevin
GOOD
Hcp 7
|
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 50 | 43 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
66 | 5.0 |
|
Good Good
GOOD
|
80 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kaiser, Larry
GOOD
Hcp 8
|
4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 46 | 38 | 5 | 2.0 |
|
Higgason, Katie
DRTY
Hcp 20
|
7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 65 | 45 | 1 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Baardson, Kyle
GOOD
Hcp 6
|
4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 42 | 36 | 3 | 0.5 |
|
Callaghan, Jim
DRTY
Hcp 12
|
4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 47 | 35 | 3 | 1.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
80 | 1.5 |
|
Good Good
GOOD
|
74 | 3.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kriener, Eric
SOS
Hcp 6
|
7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 41 | 35 | 2 | 1.5 |
|
Zebolskey, Mike
SBAG
Hcp 7
|
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 43 | 36 | 2 | 0.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Friend, Jeff
SOS
Hcp 10
|
5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 3 | 7 | 48 | 38 | 4 | 1.5 |
|
Settles, Don
SBAG
Hcp 11
|
6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 49 | 38 | 1 | 0.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Sandbaggers
SBAG
|
74 | 1.0 |
|
Shooters On Six
SOS
|
73 | 4.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Girthoffer, Zach
SOS
Hcp 9
|
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 46 | 37 | 3 | 0.5 |
|
Bogle, Terri
SBAG
Hcp 11
|
7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 46 | 35 | 3 | 1.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Stoltenberg, Marla
SOS
Hcp 14
|
5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 54 | 40 | 5 | 2.0 |
|
Granger, Tom
SBAG
Hcp 12
|
6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 6 | 56 | 44 | 4 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Sandbaggers
SBAG
|
79 | 1.5 |
|
Shooters On Six
SOS
|
77 | 3.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Dotson, David
GANG
Hcp 11
|
5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 6 | 53 | 42 | 1 | 0.0 |
|
Parker, Shaun
WOGD
Hcp 12
|
5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 35 | 4 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Law, Troy
GANG
Hcp 6
|
5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 47 | 41 | 1 | 0.0 |
|
Simmonds, Ron
WOGD
Hcp 6
|
5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 38 | 2 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
83 | 0.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
73 | 5.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Hall, Kevin
GANG
Hcp 10
|
5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 48 | 38 | 7 | 2.0 |
|
Blobaum, Kent
WOGD
Hcp 11
|
6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 55 | 44 | 1 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 12
|
6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 59 | 47 | 1 | 0.0 |
|
Sims, Rich
WOGD
Hcp 23
|
5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 55 | 32 | 7 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
85 | 2.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
76 | 3.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Johnson, Troy
TCHE
Hcp 4
|
6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 41 | 4 | 0.5 |
|
Short, Jonathan
PUFF
Hcp 5
|
4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 44 | 39 | 4 | 1.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Palmesano, Jim
TCHE
Hcp 12
|
5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 49 | 37 | 5 | 2.0 |
|
Buckley, Mike
PUFF
Hcp 10
|
7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 57 | 47 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Puff Caddie
PUFF
|
86 | 1.5 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
78 | 3.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Desordi, Jim
TCHE
Hcp 6
|
4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 41 | 35 | 6 | 2.0 |
|
Buckley, Nick
PUFF
Hcp 7
|
5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 50 | 43 | 2 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Towles, Jamie
TCHE
Hcp 3
|
4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 36 | 2 | 0.5 |
|
Short, Morgan
PUFF
Hcp 4
|
6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 40 | 36 | 3 | 1.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Puff Caddie
PUFF
|
79 | 1.5 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
71 | 3.5 |