2026-06-25
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kanne, Kiki
DRTY
Hcp 6
|
7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 48 | 42 | 2 | 0.0 |
|
Thoms, Tony
TITW
Hcp 9
|
6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 47 | 38 | 6 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Mayo, Shannon
DRTY
Hcp 17
|
8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 11 | 7 | 5 | 9 | 65 | 48 | 2 | 0.0 |
|
Holman, Gene
TITW
Hcp 11
|
5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 11 | 6 | 2 | 7 | 51 | 40 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
90 | 0.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
78 | 5.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kiser, Cody
TITW
Hcp 10
|
7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 48 | 38 | 2 | 0.0 |
|
Kafka, Charlie
DRTY
Hcp 10
|
5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 42 | 32 | 6 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Polak, Amber
TITW
Hcp 20
|
7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 57 | 37 | 2 | 0.0 |
|
Holzworth, Shelly
DRTY
Hcp 21
|
6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 11 | 7 | 4 | 8 | 56 | 35 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
67 | 5.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
75 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Lindsey, Scott
GOOD
Hcp 3
|
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 38 | 7 | 2.0 |
|
Hukill, Joe
SOS
Hcp 9
|
7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 56 | 47 | 1 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Abbaud, Rich
GOOD
Hcp 5
|
5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 34 | 3 | 1.5 |
|
Friend, Jeff
SOS
Hcp 11
|
5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 47 | 36 | 3 | 0.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
72 | 4.5 |
|
Shooters On Six
SOS
|
83 | 0.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Barth, Dan
GOOD
Hcp 3
|
5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 39 | 3 | 1.5 |
|
Girthoffer, Zach
SOS
Hcp 7
|
5 | 10 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 48 | 41 | 3 | 0.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Gilaski, Connor
GOOD
Hcp -2
|
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 33 | 35 | 4 | 1.5 |
|
Stoltenberg, Marla
SOS
Hcp 14
|
5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 51 | 37 | 4 | 0.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
74 | 4.0 |
|
Shooters On Six
SOS
|
78 | 1.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Messersmith, Dustin
FOF
Hcp 6
|
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 32 | 5 | 2.0 |
|
Simmonds, Ron
WOGD
Hcp 7
|
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 37 | 1 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Amaroso, Hunter
FOF
Hcp 26
|
7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | 62 | 36 | 5 | 2.0 |
|
Sims, Rich
WOGD
Hcp 22
|
8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 65 | 43 | 4 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
68 | 5.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
80 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Andersen, Jeff
FOF
Hcp 6
|
6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 36 | 0 | 0.0 |
|
McConkey, Todd
WOGD
Hcp 11
|
6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 31 | 4 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Ranallo, Mike
FOF
Hcp 11
|
6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 51 | 40 | 2 | 0.0 |
|
Andelt, Kevin
WOGD
Hcp 12
|
6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 49 | 37 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
76 | 0.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
68 | 5.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Maurice, Joel
3PW
Hcp 7
|
7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 48 | 41 | 3 | 0.0 |
|
Desordi, Jim
TCHE
Hcp 6
|
5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 45 | 39 | 4 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
McGovern, Terry
3PW
Hcp 10
|
5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 | 32 | 3 | 0.5 |
|
Altman, Dave
TCHE
Hcp 10
|
4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 41 | 31 | 3 | 1.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
73 | 0.5 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
70 | 4.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Dean, Tom
3PW
Hcp 7
|
6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 44 | 37 | 3 | 0.0 |
|
Johnson, Troy
TCHE
Hcp 4
|
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 36 | 4 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Couillard, Chad
3PW
Hcp 11
|
6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 38 | 2 | 0.0 |
|
Wilson, Greg
TCHE
Hcp 19
|
7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 49 | 30 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
75 | 0.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
66 | 5.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Law, Troy
GANG
Hcp 6
|
4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 41 | 35 | 5 | 2.0 |
|
Bogle, Terri
SBAG
Hcp 10
|
5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 49 | 39 | 2 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 13
|
8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 57 | 44 | 2 | 0.0 |
|
McClintok, Kim
SBAG
Hcp 16
|
8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 57 | 41 | 3 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
79 | 3.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
80 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Settles, Don
SBAG
Hcp 12
|
8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 49 | 37 | 3 | 0.0 |
|
Hall, Kevin
GANG
Hcp 11
|
7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 47 | 36 | 6 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Granger, Tom
SBAG
Hcp 13
|
6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 51 | 38 | 0 | 0.0 |
|
Settles, Jim
GANG
Hcp 12
|
4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 28 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
64 | 5.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
75 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Meier, Adrian
GISI
Hcp 11
|
6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 31 | 4 | 2.0 |
|
Buckley, Mike
PUFF
Hcp 11
|
5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 32 | 3 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Tweed, Mark
GISI
Hcp 12
|
6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 53 | 41 | 1 | 0.0 |
|
Shipley, Jeremy
PUFF
Hcp 16
|
8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 51 | 35 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
72 | 2.0 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
67 | 3.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 3
|
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 37 | 34 | 3 | 1.5 |
|
Short, Morgan
PUFF
Hcp 4
|
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | 34 | 2 | 0.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Jensen, Corey
GISI
Hcp 8
|
6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 45 | 37 | 2 | 0.0 |
|
Gallu, Jake
PUFF
Hcp 5
|
5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 34 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
71 | 1.5 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
68 | 3.5 |