2026-06-18
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Jacobs, Richard
SBAG
Hcp 6
|
4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | 36 | 6 | 2.0 |
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 2
|
5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 40 | 2 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Granger, Tom
SBAG
Hcp 13
|
5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 52 | 39 | 0 | 0.0 |
|
Janecek, Tim
GISI
Hcp 3
|
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 32 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
72 | 3.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
75 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Settles, Don
SBAG
Hcp 13
|
6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 51 | 38 | 3 | 2.0 |
|
Brockman, Ryan
GISI
Hcp 2
|
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 42 | 40 | 2 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
McClintok, Kim
SBAG
Hcp 15
|
5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 58 | 43 | 3 | 0.0 |
|
Meier, Adrian
GISI
Hcp 11
|
7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 52 | 41 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
81 | 2.5 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
81 | 2.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Scott, Jordon
SOS
Hcp 8
|
6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 46 | 38 | 5 | 2.0 |
|
Dudley, Stefanie
DRTY
Hcp 17
|
7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 62 | 45 | 1 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Stoltenberg, Marla
SOS
Hcp 15
|
7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 54 | 39 | 5 | 1.0 |
|
Holzworth, Shelly
DRTY
Hcp 21
|
7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 2 | 8 | 59 | 38 | 4 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
83 | 1.0 |
|
Shooters On Six
SOS
|
77 | 4.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Callaghan, Jim
DRTY
Hcp 11
|
7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 58 | 47 | 2 | 0.0 |
|
Girthoffer, Zach
SOS
Hcp 8
|
6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 35 | 7 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Higgason, Katie
DRTY
Hcp 20
|
7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 59 | 39 | 3 | 1.0 |
|
Friend, Jeff
SOS
Hcp 11
|
7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 50 | 39 | 3 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
86 | 1.0 |
|
Shooters On Six
SOS
|
74 | 4.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Gallu, Jake
PUFF
Hcp 4
|
5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 46 | 42 | 2 | 0.0 |
|
McConkey, Todd
WOGD
Hcp 10
|
5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 49 | 39 | 4 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Buckley, Nick
PUFF
Hcp 7
|
6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 47 | 40 | 1 | 0.0 |
|
Parker, Shaun
WOGD
Hcp 13
|
4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 47 | 34 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Puff Caddie
PUFF
|
82 | 0.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
73 | 5.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Simmonds, Ron
WOGD
Hcp 6
|
6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 48 | 42 | 2 | 0.0 |
|
Short, Morgan
PUFF
Hcp 4
|
6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 42 | 38 | 3 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Blobaum, Kent
WOGD
Hcp 11
|
6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 53 | 42 | 2 | 0.0 |
|
Short, Jonathan
PUFF
Hcp 5
|
5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 43 | 38 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Puff Caddie
PUFF
|
76 | 5.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
84 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Shoquist, James
FOF
Hcp 2
|
3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 34 | 6 | 2.0 |
|
Frost, John
TITW
Hcp 6
|
5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 45 | 39 | 1 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Mell, Josh
FOF
Hcp 24
|
8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 67 | 43 | 3 | 0.0 |
|
Holman, Gene
TITW
Hcp 10
|
7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 52 | 42 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
77 | 3.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
81 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Ranallo, Mike
FOF
Hcp 10
|
6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 52 | 42 | 2 | 0.0 |
|
Lamm, Ted
TITW
Hcp 9
|
5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 47 | 38 | 4 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Amaroso, Hunter
FOF
Hcp 27
|
6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 62 | 35 | 4 | 2.0 |
|
Polak, Amber
TITW
Hcp 19
|
7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 62 | 43 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
77 | 3.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
81 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Lindsey, Scott
GOOD
Hcp 3
|
5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 44 | 41 | 2 | 0.0 |
|
Fulton, Mark
TCHE
Hcp 4
|
6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 34 | 6 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Baardson, Kyle
GOOD
Hcp 7
|
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 46 | 39 | 1 | 0.0 |
|
Sortino, Adam
TCHE
Hcp 12
|
6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 32 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
80 | 0.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
66 | 5.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kaiser, Larry
GOOD
Hcp 9
|
6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 46 | 37 | 5 | 2.0 |
|
Altman, Dave
TCHE
Hcp 10
|
6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 53 | 43 | 2 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Abbaud, Rich
GOOD
Hcp 5
|
5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 42 | 37 | 5 | 2.0 |
|
McGill, Gerry
TCHE
Hcp 13
|
7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 54 | 41 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
74 | 5.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
84 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Dean, Tom
3PW
Hcp 7
|
6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 48 | 41 | 2 | 0.0 |
|
Hall, Kevin
GANG
Hcp 11
|
4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 49 | 38 | 5 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Andersen, John
3PW
Hcp 15
|
7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 60 | 45 | 1 | 0.0 |
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 14
|
6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 52 | 38 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
86 | 0.0 |
|
Gang Green
GANG
|
76 | 5.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Andersen, Jeff
3PW
Hcp 5
|
7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47 | 42 | 3 | 0.0 |
|
Buckley, Mike
GANG
Hcp 10
|
5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 50 | 40 | 5 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Maurice, Joel
3PW
Hcp 7
|
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 35 | 1 | 0.0 |
|
Dotson, David
GANG
Hcp 12
|
4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 41 | 29 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
77 | 0.0 |
|
Gang Green
GANG
|
69 | 5.0 |