2026-06-04
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Dean, Tom
3PW
Hcp 7
|
4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 43 | 36 | 4 | 2.0 |
|
Blobaum, Kent
WOGD
Hcp 10
|
7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 41 | 3 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Maurice, Joel
3PW
Hcp 7
|
5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 38 | 2 | 0.0 |
|
McConkey, Todd
WOGD
Hcp 11
|
7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 46 | 35 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
74 | 3.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
76 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Simmonds, Ron
WOGD
Hcp 7
|
4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 42 | 35 | 3 | 1.5 |
|
Andersen, Jeff
3PW
Hcp 5
|
5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 35 | 2 | 0.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Parker, Shaun
WOGD
Hcp 13
|
7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 54 | 41 | 3 | 0.0 |
|
McGovern, Terry
3PW
Hcp 9
|
6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 47 | 38 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
73 | 3.5 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
76 | 1.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Schroer, Steve
SBAG
Hcp 5
|
5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 45 | 40 | 2 | 0.0 |
|
Short, Morgan
PUFF
Hcp 4
|
5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 | 38 | 3 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Settles, Don
SBAG
Hcp 13
|
5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 48 | 35 | 2 | 0.0 |
|
Buckley, Mike
PUFF
Hcp 11
|
5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 45 | 34 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Puff Caddie
PUFF
|
72 | 5.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
75 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Gallu, Jake
PUFF
Hcp 5
|
4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 39 | 34 | 5 | 2.0 |
|
Jacobs, Richard
SBAG
Hcp 6
|
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 44 | 38 | 1 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Short, Jonathan
PUFF
Hcp 5
|
5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 42 | 37 | 2 | 0.0 |
|
Zebolskey, Mike
SBAG
Hcp 8
|
5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 43 | 35 | 3 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Puff Caddie
PUFF
|
71 | 3.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
73 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Kanne, Kiki
DRTY
Hcp 7
|
6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 44 | 37 | 4 | 2.0 |
|
Law, Troy
GANG
Hcp 6
|
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 45 | 39 | 2 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Holzworth, Shelly
DRTY
Hcp 21
|
8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 62 | 41 | 3 | 0.0 |
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 14
|
5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 49 | 35 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
78 | 2.0 |
|
Gang Green
GANG
|
74 | 3.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Dotson, David
GANG
Hcp 11
|
5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 53 | 42 | 2 | 0.0 |
|
Dudley, Stefanie
DRTY
Hcp 19
|
7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 51 | 32 | 6 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Hall, Kevin
GANG
Hcp 11
|
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 48 | 37 | 4 | 2.0 |
|
Kelly, Nicole
DRTY
Hcp 16
|
5 | 11 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 57 | 41 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
73 | 3.0 |
|
Gang Green
GANG
|
79 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Lindsey, Scott
GOOD
Hcp 3
|
4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 35 | 3 | 2.0 |
|
Brockman, Ryan
GISI
Hcp 2
|
4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 37 | 1 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Koch, Andrew
GOOD
Hcp 5
|
4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 | 38 | 4 | 1.5 |
|
Jensen, Corey
GISI
Hcp 7
|
5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 38 | 2 | 0.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
75 | 0.5 |
|
Good Good
GOOD
|
73 | 4.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Tweed, Mark
GISI
Hcp 12
|
6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 50 | 38 | 3 | 0.0 |
|
Kaiser, Larry
GOOD
Hcp 11
|
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 42 | 31 | 4 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Sortino, Adam
GISI
Hcp 11
|
7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 51 | 40 | 1 | 0.0 |
|
Baardson, Kyle
GOOD
Hcp 8
|
4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 30 | 7 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
78 | 0.0 |
|
Good Good
GOOD
|
61 | 5.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Messersmith, Dustin
FOF
Hcp 5
|
7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 47 | 42 | 1 | 0.0 |
|
Scott, Jordon
SOS
Hcp 7
|
5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 39 | 2 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Ranallo, Mike
FOF
Hcp 12
|
6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 37 | 4 | 1.0 |
|
Hukill, Joe
SOS
Hcp 9
|
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 46 | 37 | 4 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
79 | 1.0 |
|
Shooters On Six
SOS
|
76 | 4.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kriener, Eric
SOS
Hcp 5
|
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 41 | 36 | 4 | 2.0 |
|
Shoquist, James
FOF
Hcp 2
|
6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 44 | 42 | 3 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Girthoffer, Zach
SOS
Hcp 9
|
5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 45 | 36 | 6 | 2.0 |
|
Mell, Josh
FOF
Hcp 23
|
7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 5 | 11 | 75 | 52 | 0 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
94 | 0.0 |
|
Shooters On Six
SOS
|
72 | 5.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Desordi, Jim
TCHE
Hcp 8
|
5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 29 | 5 | 2.0 |
|
Thoms, Tony
TITW
Hcp 9
|
9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 | 37 | 2 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Palmesano, Jim
TCHE
Hcp 12
|
5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 50 | 38 | 0 | 0.0 |
|
Berry, Jason
TITW
Hcp 18
|
5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 | 27 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
67 | 2.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
64 | 3.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Seiler, Matt
TCHE
Hcp 2
|
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 37 | 35 | 7 | 2.0 |
|
Kiser, Cody
TITW
Hcp 8
|
6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 54 | 46 | 0 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Wilson, Greg
TCHE
Hcp 17
|
6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 9 | 4 | 7 | 65 | 48 | 3 | 0.0 |
|
Polak, Amber
TITW
Hcp 18
|
9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 61 | 43 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
83 | 3.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
89 | 2.0 |