2026-05-21
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Baardson, Kyle
GOOD
Hcp 8
|
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 33 | 7 | 2.0 |
|
Ping, Scott
PUFF
Hcp 10
|
5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 51 | 41 | 0 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kaiser, Larry
GOOD
Hcp 10
|
6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 48 | 38 | 3 | 0.0 |
|
Shipley, Jeremy
PUFF
Hcp 18
|
4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 51 | 33 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
71 | 3.0 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
74 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Lindsey, Scott
GOOD
Hcp 2
|
4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 39 | 2 | 0.0 |
|
Buckley, Nick
PUFF
Hcp 7
|
7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 37 | 3 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Meehan, Kevin
GOOD
Hcp 8
|
4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 42 | 34 | 3 | 1.5 |
|
Scott, Jordon
PUFF
Hcp 8
|
7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 45 | 37 | 3 | 0.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
73 | 2.5 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
74 | 2.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Andersen, James
3PW
Hcp 8
|
4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 51 | 43 | 2 | 0.0 |
|
Schroer, Steve
SBAG
Hcp 6
|
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 44 | 38 | 5 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Maurice, Joel
3PW
Hcp 8
|
6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | 37 | 5 | 2.0 |
|
Bogle, Terri
SBAG
Hcp 9
|
6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 52 | 43 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
80 | 3.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
81 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
McGovern, Terry
3PW
Hcp 9
|
6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 39 | 3 | 1.0 |
|
Granger, Tom
SBAG
Hcp 13
|
6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 52 | 39 | 3 | 1.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Andersen, John
3PW
Hcp 13
|
6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 56 | 43 | 5 | 1.0 |
|
McClintok, Kim
SBAG
Hcp 16
|
6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 58 | 42 | 3 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
82 | 2.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
81 | 3.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Dotson, David
GANG
Hcp 11
|
4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 47 | 36 | 4 | 1.5 |
|
Friend, Jeff
SOS
Hcp 11
|
7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 49 | 38 | 4 | 0.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 14
|
5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 55 | 41 | 3 | 0.0 |
|
Stoltenberg, Marla
SOS
Hcp 15
|
4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 53 | 38 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
77 | 1.5 |
|
Shooters On Six
SOS
|
76 | 3.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Kriener, Eric
SOS
Hcp 6
|
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 37 | 3 | 0.5 |
|
Law, Troy
GANG
Hcp 7
|
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 36 | 3 | 1.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Girthoffer, Zach
SOS
Hcp 10
|
4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 | 33 | 6 | 2.0 |
|
Hall, Kevin
GANG
Hcp 9
|
6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 52 | 43 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
79 | 1.5 |
|
Shooters On Six
SOS
|
70 | 3.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Ranallo, Mike
FOF
Hcp 13
|
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 47 | 34 | 4 | 2.0 |
|
Altman, Dave
TCHE
Hcp 10
|
6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 47 | 37 | 3 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Mell, Josh
FOF
Hcp 21
|
9 | 11 | 3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 68 | 47 | 2 | 0.0 |
|
McGill, Gerry
TCHE
Hcp 13
|
7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 54 | 41 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
81 | 2.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
78 | 3.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Kreiger, Ed
FOF
Hcp 2
|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 33 | 7 | 2.0 |
|
Fulton, Mark
TCHE
Hcp 3
|
5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 47 | 44 | 0 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Messersmith, Dustin
FOF
Hcp 5
|
5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 46 | 41 | 2 | 0.0 |
|
Towles, Jamie
TCHE
Hcp 5
|
4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 35 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
74 | 3.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
79 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kafka, Charlie
DRTY
Hcp 9
|
5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 52 | 43 | 3 | 0.5 |
|
Andelt, Kevin
WOGD
Hcp 11
|
6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 53 | 42 | 3 | 1.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Higgason, Katie
DRTY
Hcp 21
|
7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 60 | 39 | 5 | 2.0 |
|
Sims, Rich
WOGD
Hcp 20
|
7 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 64 | 44 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
82 | 3.5 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
86 | 1.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
McConkey, Todd
WOGD
Hcp 11
|
6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 53 | 42 | 3 | 0.0 |
|
Mayo, Shannon
DRTY
Hcp 18
|
9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 55 | 37 | 4 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Blobaum, Kent
WOGD
Hcp 11
|
5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | 37 | 3 | 0.0 |
|
Gill, Jodi
DRTY
Hcp 20
|
8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 56 | 36 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
73 | 5.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
79 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kiser, Cody
TITW
Hcp 10
|
5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 43 | 33 | 4 | 2.0 |
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 2
|
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 39 | 37 | 3 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Berry, Jason
TITW
Hcp 20
|
6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 54 | 34 | 3 | 1.0 |
|
Markvicka, Katie
GISI
Hcp 9
|
3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 47 | 38 | 4 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
75 | 1.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
67 | 4.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Jensen, Corey
GISI
Hcp 7
|
5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 45 | 38 | 2 | 0.0 |
|
Holman, Gene
TITW
Hcp 10
|
5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 37 | 3 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Meier, Adrian
GISI
Hcp 11
|
6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 55 | 44 | 3 | 0.0 |
|
Polak, Amber
TITW
Hcp 17
|
9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 57 | 40 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
82 | 0.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
77 | 5.0 |