2026-05-14
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Thoms, Tony
TITW
Hcp 9
|
6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 | 34 | 4 | 2.0 |
|
Blobaum, Kent
WOGD
Hcp 11
|
7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 48 | 37 | 1 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Holman, Gene
TITW
Hcp 12
|
5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 48 | 36 | 6 | 2.0 |
|
Andelt, Kevin
WOGD
Hcp 11
|
5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 54 | 43 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Tigers in the Woods
TITW
|
70 | 5.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
80 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Simmonds, Ron
WOGD
Hcp 7
|
6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 37 | 5 | 2.0 |
|
Lamm, Ted
TITW
Hcp 7
|
7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 51 | 44 | 1 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
McConkey, Todd
WOGD
Hcp 13
|
5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 47 | 34 | 4 | 2.0 |
|
Berry, Jason
TITW
Hcp 19
|
9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 58 | 39 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Tigers in the Woods
TITW
|
83 | 0.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
71 | 5.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Andersen, Jeff
3PW
Hcp 6
|
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 41 | 35 | 4 | 1.5 |
|
Shoquist, James
FOF
Hcp 2
|
6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 41 | 39 | 4 | 0.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Andersen, John
3PW
Hcp 14
|
7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 51 | 37 | 5 | 2.0 |
|
Amaroso, Hunter
FOF
Hcp 29
|
6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 72 | 43 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
72 | 4.5 |
|
F.O.F
FOF
|
82 | 0.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kreiger, Ed
FOF
Hcp 2
|
4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 | 36 | 4 | 2.0 |
|
Andersen, James
3PW
Hcp 8
|
7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46 | 38 | 3 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Ranallo, Mike
FOF
Hcp 12
|
6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 54 | 42 | 2 | 1.0 |
|
McGovern, Terry
3PW
Hcp 8
|
7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 50 | 42 | 2 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
80 | 1.0 |
|
F.O.F
FOF
|
78 | 4.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Fulton, Mark
TCHE
Hcp 3
|
5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 45 | 42 | 2 | 0.0 |
|
Law, Troy
GANG
Hcp 7
|
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 37 | 5 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Wilson, Greg
TCHE
Hcp 16
|
9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 59 | 43 | 5 | 1.0 |
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 14
|
7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 56 | 42 | 4 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
79 | 4.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
85 | 1.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Dotson, David
GANG
Hcp 11
|
6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 49 | 38 | 3 | 1.5 |
|
Palmesano, Jim
TCHE
Hcp 12
|
7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 51 | 39 | 3 | 0.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Hall, Kevin
GANG
Hcp 7
|
6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 53 | 46 | 1 | 0.0 |
|
Desordi, Jim
TCHE
Hcp 7
|
7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 39 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
84 | 1.5 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
78 | 3.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Janecek, Tim
GISI
Hcp 3
|
5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 38 | 1 | 0.0 |
|
Maurice, Joel
SOS
Hcp 9
|
5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 44 | 35 | 4 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Jensen, Corey
GISI
Hcp 6
|
5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 50 | 44 | 1 | 0.0 |
|
Girthoffer, Zach
SOS
Hcp 11
|
4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 33 | 7 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
82 | 0.0 |
|
Shooters On Six
SOS
|
68 | 5.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kriener, Eric
SOS
Hcp 5
|
7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 45 | 40 | 2 | 0.0 |
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 2
|
5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 37 | 5 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Stoltenberg, Marla
SOS
Hcp 16
|
5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 51 | 35 | 6 | 2.0 |
|
Gould, Jim
GISI
Hcp 11
|
5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | 54 | 43 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
80 | 2.0 |
|
Shooters On Six
SOS
|
75 | 3.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Buckley, Nick
PUFF
Hcp 7
|
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 42 | 35 | 2 | 0.0 |
|
Dudley, Stefanie
DRTY
Hcp 23
|
5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 55 | 32 | 4 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Gallu, Jake
PUFF
Hcp 5
|
6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 32 | 7 | 2.0 |
|
Kafka, Charlie
DRTY
Hcp 8
|
7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 40 | 0 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
72 | 2.0 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
67 | 3.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Short, Morgan
PUFF
Hcp 6
|
4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 39 | 33 | 5 | 2.0 |
|
Kelly, Nicole
DRTY
Hcp 19
|
6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 54 | 35 | 4 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Short, Jonathan
PUFF
Hcp 5
|
5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 38 | 3 | 0.0 |
|
Callaghan, Jim
DRTY
Hcp 12
|
7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 46 | 34 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
69 | 3.0 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
71 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Lindsey, Scott
GOOD
Hcp 2
|
3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 34 | 3 | 0.0 |
|
Jacobs, Richard
SBAG
Hcp 8
|
5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 33 | 5 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Emge, Lisa
GOOD
Hcp 23
|
7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 63 | 40 | 4 | 0.5 |
|
Granger, Tom
SBAG
Hcp 13
|
6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 52 | 39 | 4 | 1.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
74 | 0.5 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
72 | 4.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Koch, Andrew
GOOD
Hcp 5
|
6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 | 38 | 2 | 0.0 |
|
Zebolskey, Mike
SBAG
Hcp 9
|
6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 45 | 36 | 4 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Baardson, Kyle
GOOD
Hcp 8
|
6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 | 38 | 3 | 2.0 |
|
Settles, Don
SBAG
Hcp 12
|
6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 52 | 40 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
76 | 2.5 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
76 | 2.5 |