2026-05-07
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Dotson, David
GANG
Hcp 11
|
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 50 | 39 | 4 | 2.0 |
|
Messersmith, Dustin
FOF
Hcp 2
|
7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 46 | 44 | 2 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Hall, Kevin
GANG
Hcp 7
|
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 46 | 39 | 2 | 0.0 |
|
Shoquist, James
FOF
Hcp 2
|
4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 35 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
79 | 2.0 |
|
Gang Green
GANG
|
78 | 3.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kreiger, Ed
FOF
Hcp 2
|
4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 37 | 2 | 0.5 |
|
Law, Troy
GANG
Hcp 8
|
4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 36 | 2 | 1.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Mell, Josh
FOF
Hcp 24
|
6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 59 | 35 | 4 | 2.0 |
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 13
|
5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 55 | 42 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
72 | 3.5 |
|
Gang Green
GANG
|
78 | 1.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kriener, Eric
SOS
Hcp 4
|
4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 42 | 38 | 4 | 2.0 |
|
Simmonds, Ron
WOGD
Hcp 7
|
5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 51 | 44 | 2 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Friend, Jeff
SOS
Hcp 11
|
6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 53 | 42 | 4 | 2.0 |
|
Parker, Shaun
WOGD
Hcp 10
|
7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 6 | 6 | 6 | 57 | 47 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Shooters On Six
SOS
|
80 | 5.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
91 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Scott, Jordon
SOS
Hcp 8
|
5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 47 | 39 | 5 | 2.0 |
|
Blobaum, Kent
WOGD
Hcp 10
|
4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 53 | 43 | 4 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
McConkey, Todd
WOGD
Hcp 13
|
5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 48 | 35 | 4 | 2.0 |
|
Cotton, Rylan
SOS
Hcp 4
|
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 37 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Shooters On Six
SOS
|
76 | 3.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
78 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Zebolskey, Mike
SBAG
Hcp 10
|
6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 33 | 4 | 2.0 |
|
Kelly, Nicole
DRTY
Hcp 20
|
6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 | 57 | 37 | 1 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Settles, Don
SBAG
Hcp 11
|
6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 54 | 43 | 3 | 1.0 |
|
Higgason, Katie
DRTY
Hcp 21
|
7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 11 | 8 | 3 | 11 | 64 | 43 | 3 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
80 | 1.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
76 | 4.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Bogle, Terri
SBAG
Hcp 8
|
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 48 | 40 | 6 | 2.0 |
|
Callaghan, Jim
DRTY
Hcp 11
|
6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 56 | 45 | 2 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
McClintok, Kim
SBAG
Hcp 16
|
7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 54 | 38 | 5 | 2.0 |
|
Holzworth, Shelly
DRTY
Hcp 21
|
5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 62 | 41 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Dirty Birdies
DRTY
|
86 | 0.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
78 | 5.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Buckley, Nick
PUFF
Hcp 7
|
4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 51 | 44 | 3 | 0.0 |
|
Holman, Gene
TITW
Hcp 11
|
6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 51 | 40 | 4 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Short, Morgan
PUFF
Hcp 5
|
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 45 | 40 | 2 | 0.0 |
|
Lamm, Ted
TITW
Hcp 8
|
4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 43 | 35 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Puff Caddie
PUFF
|
84 | 0.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
75 | 5.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Buckley, Mike
PUFF
Hcp 11
|
5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 49 | 38 | 1 | 0.0 |
|
Kiser, Cody
TITW
Hcp 13
|
7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | 31 | 6 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Shipley, Jeremy
PUFF
Hcp 18
|
6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 11 | 59 | 41 | 6 | 2.0 |
|
Polak, Amber
TITW
Hcp 15
|
8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 7 | 61 | 46 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Puff Caddie
PUFF
|
79 | 2.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
77 | 3.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kruger, Bruce
GOOD
Hcp 4
|
5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 36 | 4 | 2.0 |
|
Andersen, James
3PW
Hcp 8
|
5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 48 | 40 | 2 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Emge, Lisa
GOOD
Hcp 23
|
8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | 61 | 38 | 2 | 1.0 |
|
Andersen, John
3PW
Hcp 14
|
6 | 11 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 53 | 39 | 3 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
79 | 1.0 |
|
Good Good
GOOD
|
74 | 4.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Lindsey, Scott
GOOD
Hcp 2
|
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 42 | 40 | 4 | 2.0 |
|
Andersen, Jeff
3PW
Hcp 6
|
5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 49 | 43 | 2 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Baardson, Kyle
GOOD
Hcp 8
|
6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 51 | 43 | 3 | 0.5 |
|
Couillard, Chad
3PW
Hcp 9
|
6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 51 | 42 | 3 | 1.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
85 | 1.5 |
|
Good Good
GOOD
|
83 | 3.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Altman, Dave
TCHE
Hcp 10
|
6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 54 | 44 | 2 | 0.0 |
|
Brockman, Ryan
GISI
Hcp 2
|
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 36 | 7 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Towles, Jamie
TCHE
Hcp 5
|
4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 34 | 3 | 1.0 |
|
Meier, Adrian
GISI
Hcp 12
|
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 36 | 4 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
72 | 4.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
78 | 1.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Seiler, Matt
TCHE
Hcp 2
|
7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 44 | 42 | 1 | 0.0 |
|
Jensen, Corey
GISI
Hcp 7
|
6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 35 | 5 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Fulton, Mark
TCHE
Hcp 3
|
3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 35 | 3 | 2.0 |
|
Thoms, Tony
GISI
Hcp 8
|
6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 49 | 41 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
76 | 3.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
77 | 2.0 |