2026-04-30
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Gill, Jodi
DRTY
Hcp 20
|
9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 61 | 41 | 3 | 0.0 |
|
McGovern, Terry
3PW
Hcp 9
|
6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 46 | 37 | 5 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Higgason, Katie
DRTY
Hcp 20
|
6 | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 61 | 41 | 2 | 0.0 |
|
Maurice, Joel
3PW
Hcp 10
|
5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 35 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
72 | 5.0 |
|
Dirty Birdies
DRTY
|
82 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Callaghan, Jim
DRTY
Hcp 12
|
5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 47 | 35 | 3 | 1.5 |
|
Andersen, Jeff
3PW
Hcp 6
|
5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 37 | 3 | 0.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Kelly, Nicole
DRTY
Hcp 19
|
8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 58 | 39 | 5 | 2.0 |
|
Andersen, James
3PW
Hcp 8
|
5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 48 | 40 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
77 | 0.5 |
|
Dirty Birdies
DRTY
|
74 | 4.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Seiler, Matt
TCHE
Hcp 1
|
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 41 | 1 | 0.0 |
|
Simmonds, Ron
WOGD
Hcp 7
|
5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 44 | 37 | 4 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Johnson, Troy
TCHE
Hcp 4
|
5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 40 | 5 | 2.0 |
|
McConkey, Todd
WOGD
Hcp 11
|
7 | 11 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 59 | 48 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
81 | 3.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
85 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Desordi, Jim
TCHE
Hcp 6
|
4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 48 | 42 | 3 | 0.5 |
|
Blobaum, Kent
WOGD
Hcp 11
|
5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 49 | 38 | 3 | 1.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Sortino, Adam
TCHE
Hcp 12
|
5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 34 | 7 | 2.0 |
|
Sims, Rich
WOGD
Hcp 19
|
5 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 66 | 47 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
76 | 3.5 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
85 | 1.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Meier, Adrian
GISI
Hcp 11
|
7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 49 | 38 | 3 | 1.0 |
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 13
|
4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 50 | 37 | 2 | 1.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Gould, Jim
GISI
Hcp 12
|
5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 46 | 34 | 5 | 2.0 |
|
Peck, Ed
GANG
Hcp 10
|
5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 38 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
75 | 1.0 |
|
Grip It and Sip It
GISI
|
72 | 4.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Dotson, David
GANG
Hcp 11
|
6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 51 | 40 | 1 | 0.0 |
|
Janecek, Tim
GISI
Hcp 3
|
5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 | 37 | 2 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Law, Troy
GANG
Hcp 8
|
5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 48 | 40 | 2 | 0.0 |
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 2
|
5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 35 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
80 | 0.0 |
|
Grip It and Sip It
GISI
|
72 | 5.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Settles, Don
SBAG
Hcp 11
|
5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 55 | 44 | 2 | 0.0 |
|
Brison, Joe
TITW
Hcp 18
|
5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 55 | 37 | 6 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Granger, Tom
SBAG
Hcp 13
|
5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 53 | 40 | 7 | 2.0 |
|
Berry, Jason
TITW
Hcp 19
|
7 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 68 | 49 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Sandbaggers
SBAG
|
84 | 3.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
86 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Jacobs, Richard
SBAG
Hcp 7
|
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 50 | 43 | 3 | 0.0 |
|
Thoms, Tony
TITW
Hcp 8
|
5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 48 | 40 | 5 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Zebolskey, Mike
SBAG
Hcp 10
|
6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 47 | 37 | 4 | 2.0 |
|
Polak, Amber
TITW
Hcp 14
|
6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 59 | 45 | 0 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Sandbaggers
SBAG
|
80 | 3.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
85 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Hukill, Joe
SOS
Hcp 9
|
5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 38 | 3 | 0.5 |
|
Gallu, Jake
PUFF
Hcp 4
|
4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 38 | 4 | 1.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Friend, Jeff
SOS
Hcp 10
|
6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 50 | 40 | 1 | 0.0 |
|
Short, Jonathan
PUFF
Hcp 7
|
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 33 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Puff Caddie
PUFF
|
71 | 4.5 |
|
Shooters On Six
SOS
|
78 | 0.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Girthoffer, Zach
SOS
Hcp 12
|
5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 33 | 5 | 2.0 |
|
Ping, Scott
PUFF
Hcp 10
|
4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 51 | 41 | 3 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Stoltenberg, Marla
SOS
Hcp 14
|
6 | 11 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 3 | 6 | 61 | 47 | 1 | 0.0 |
|
Cooper, Ryann
PUFF
Hcp 6
|
5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 43 | 37 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Puff Caddie
PUFF
|
78 | 3.0 |
|
Shooters On Six
SOS
|
80 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Lindsey, Scott
GOOD
Hcp 2
|
3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 35 | 3 | 2.0 |
|
Shoquist, James
FOF
Hcp 1
|
5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 39 | 1 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Barth, Dan
GOOD
Hcp 4
|
5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 35 | 6 | 2.0 |
|
Kreiger, Ed
FOF
Hcp 2
|
4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 | 44 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
83 | 0.0 |
|
Good Good
GOOD
|
70 | 5.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Koch, Andrew
GOOD
Hcp 5
|
5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 44 | 39 | 4 | 1.0 |
|
Ranallo, Mike
FOF
Hcp 12
|
6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 50 | 38 | 3 | 1.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Baardson, Kyle
GOOD
Hcp 8
|
5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 46 | 38 | 6 | 2.0 |
|
Amaroso, Hunter
FOF
Hcp 29
|
8 | 11 | 5 | 9 | 10 | 4 | 9 | 8 | 8 | 72 | 43 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
81 | 1.0 |
|
Good Good
GOOD
|
77 | 4.0 |