2025-09-25
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Holzworth, Brad
PART
Hcp 15
|
5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 50 | 35 | 4 | 1.5 |
|
Pratt, Trent
GANG
Hcp 6
|
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 35 | 2 | 0.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Mayo, Shannon
PART
Hcp 17
|
6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 56 | 39 | 2 | 0.0 |
|
Law, Troy
GANG
Hcp 8
|
4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | 38 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
73 | 3.5 |
|
Par-Tee-Time
PART
|
74 | 1.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Dotson, David
GANG
Hcp 11
|
7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 43 | 32 | 4 | 2.0 |
|
Higgason, Katie
PART
Hcp 20
|
5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 53 | 33 | 3 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 13
|
6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 54 | 41 | 0 | 0.0 |
|
Kelly, Nicole
PART
Hcp 21
|
5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 50 | 29 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
73 | 2.0 |
|
Par-Tee-Time
PART
|
62 | 3.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Zebolskey, Mike
SBAG
Hcp 11
|
5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 47 | 36 | 5 | 2.0 |
|
Brison, Joe
TITW
Hcp 17
|
9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 57 | 40 | 3 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Settles, Don
SBAG
Hcp 11
|
5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | 34 | 5 | 2.0 |
|
Berry, Jason
TITW
Hcp 20
|
7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 59 | 39 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Sandbaggers
SBAG
|
70 | 5.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
79 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Jacobs, Richard
SBAG
Hcp 7
|
4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 36 | 6 | 2.0 |
|
Thoms, Tony
TITW
Hcp 7
|
7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 53 | 46 | 0 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Bogle, Terri
SBAG
Hcp 10
|
4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 44 | 34 | 4 | 2.0 |
|
Polak, Amber
TITW
Hcp 13
|
5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 52 | 39 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Sandbaggers
SBAG
|
70 | 5.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
85 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Barth, Dan
GOOD
Hcp 4
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 38 | 9 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Koch, Andrew
GOOD
Hcp 8
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 31 | 9 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
69 | 4.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
0 | 1.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Lindsey, Scott
GOOD
Hcp 2
|
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 35 | 3 | 2.0 |
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 2
|
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 38 | 36 | 2 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kruger, Bruce
GOOD
Hcp 3
|
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 36 | 3 | 2.0 |
|
Janecek, Tim
GISI
Hcp 2
|
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 38 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
74 | 0.0 |
|
Good Good
GOOD
|
71 | 5.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Girthoffer, Zach
FOF
Hcp 10
|
6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 51 | 41 | 2 | 0.0 |
|
Hancock, Chris
TCHE
Hcp 6
|
6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 43 | 37 | 5 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Ranallo, Mike
FOF
Hcp 11
|
8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 51 | 40 | 3 | 0.5 |
|
Wilson, Greg
TCHE
Hcp 17
|
7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 57 | 40 | 4 | 1.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
81 | 0.5 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
77 | 4.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kriener, Eric
FOF
Hcp 4
|
5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 42 | 38 | 2 | 0.0 |
|
Fulton, Mark
TCHE
Hcp 3
|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 39 | 36 | 4 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Scott, Jordon
FOF
Hcp 9
|
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 43 | 34 | 4 | 2.0 |
|
Desordi, Jim
TCHE
Hcp 7
|
8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 46 | 39 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
72 | 3.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
75 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Andersen, James
3PW
Hcp 9
|
4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 44 | 35 | 1 | 0.0 |
|
McConkey, Todd
WOGD
Hcp 11
|
6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 45 | 34 | 3 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
McGovern, Terry
3PW
Hcp 10
|
6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 44 | 34 | 7 | 2.0 |
|
Sims, Rich
WOGD
Hcp 19
|
9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 60 | 41 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
69 | 3.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
75 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Simmonds, Ron
WOGD
Hcp 8
|
4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 | 35 | 4 | 2.0 |
|
Dean, Tom
3PW
Hcp 7
|
4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 38 | 2 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Andelt, Kevin
WOGD
Hcp 10
|
7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 48 | 38 | 2 | 0.0 |
|
Couillard, Chad
3PW
Hcp 9
|
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 45 | 36 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
74 | 2.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
73 | 3.0 |