2025-09-11
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Hukill, Joe
FOF
Hcp 9
|
5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 48 | 39 | 2 | 0.0 |
|
Couillard, Chad
3PW
Hcp 9
|
7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 45 | 36 | 5 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Ranallo, Mike
FOF
Hcp 14
|
5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 29 | 4 | 2.0 |
|
McGovern, Terry
3PW
Hcp 11
|
6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 46 | 35 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
71 | 2.0 |
|
F.O.F
FOF
|
68 | 3.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kriener, Eric
FOF
Hcp 3
|
7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 42 | 1 | 0.0 |
|
Andersen, Jeff
3PW
Hcp 8
|
4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 33 | 6 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Stoltenberg, Marla
FOF
Hcp 13
|
5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 51 | 38 | 2 | 0.0 |
|
Andersen, James
3PW
Hcp 10
|
7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 45 | 35 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
68 | 5.0 |
|
F.O.F
FOF
|
80 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Buckley, Nick
PUFF
Hcp 7
|
6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 42 | 35 | 4 | 2.0 |
|
Dotson, David
GANG
Hcp 12
|
6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 37 | 2 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Buckley, Mike
PUFF
Hcp 10
|
5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 52 | 42 | 3 | 0.0 |
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 14
|
4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 55 | 41 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
78 | 2.0 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
77 | 3.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Gallu, Jake
PUFF
Hcp 5
|
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 37 | 4 | 2.0 |
|
Hall, Kevin
GANG
Hcp 7
|
4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 48 | 41 | 3 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Short, Morgan
PUFF
Hcp 6
|
5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 34 | 6 | 2.0 |
|
Law, Troy
GANG
Hcp 8
|
6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 51 | 43 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
84 | 0.0 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
71 | 5.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Bogle, Terri
SBAG
Hcp 11
|
5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 49 | 38 | 6 | 2.0 |
|
Brison, Joe
TITW
Hcp 15
|
6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 58 | 43 | 3 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
McClintok, Kim
SBAG
Hcp 16
|
7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 61 | 45 | 3 | 0.0 |
|
Berry, Jason
TITW
Hcp 21
|
7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 62 | 41 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Sandbaggers
SBAG
|
83 | 3.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
84 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Schroer, Steve
SBAG
Hcp 7
|
5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 34 | 3 | 2.0 |
|
Holman, Gene
TITW
Hcp 11
|
7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 48 | 37 | 1 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Zebolskey, Mike
SBAG
Hcp 10
|
5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 52 | 42 | 4 | 0.5 |
|
Polak, Amber
TITW
Hcp 14
|
7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 53 | 39 | 4 | 1.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Sandbaggers
SBAG
|
76 | 3.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
76 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Meehan, Kevin
GOOD
Hcp 9
|
5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 46 | 37 | 3 | 1.5 |
|
Holzworth, Brad
PART
Hcp 16
|
8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 55 | 39 | 3 | 0.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Baardson, Kyle
GOOD
Hcp 10
|
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 46 | 36 | 4 | 2.0 |
|
Mayo, Shannon
PART
Hcp 16
|
9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 57 | 41 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
73 | 4.5 |
|
Par-Tee-Time
PART
|
80 | 0.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Lindsey, Scott
GOOD
Hcp 2
|
4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 32 | 3 | 2.0 |
|
Thoms, Tristan
PART
Hcp 0
|
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 34 | 2 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Barth, Dan
GOOD
Hcp 4
|
4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 34 | 4 | 2.0 |
|
Kanne, Kiki
PART
Hcp 6
|
6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 38 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
66 | 5.0 |
|
Par-Tee-Time
PART
|
72 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 1
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 35 | 0 | 1.5 |
|
Fulton, Mark
TCHE
Hcp 3
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 36 | 0 | 0.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Jensen, Corey
GISI
Hcp 9
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 31 | 0 | 1.5 |
|
Johnson, Troy
TCHE
Hcp 5
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 36 | 0 | 0.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
66 | 4.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
72 | 1.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kiser, Jeanna
GISI
Hcp 12
|
6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 66 | 54 | 0 | 0.0 |
|
McGill, Gerry
TCHE
Hcp 13
|
6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 48 | 35 | 8 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Meier, Adrian
GISI
Hcp 11
|
6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 51 | 40 | 4 | 1.5 |
|
Towles, Jamie
TCHE
Hcp 5
|
6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 45 | 40 | 3 | 0.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
94 | 1.5 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
75 | 3.5 |