2025-09-04
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Andersen, Jeff
3PW
Hcp 8
|
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 37 | 5 | 2.0 |
|
Zebolskey, Mike
SBAG
Hcp 9
|
5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 50 | 41 | 2 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Maurice, Joel
3PW
Hcp 12
|
5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 45 | 33 | 4 | 2.0 |
|
Settles, Don
SBAG
Hcp 11
|
5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 48 | 37 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
70 | 5.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
78 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Dean, Tom
3PW
Hcp 8
|
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 46 | 38 | 3 | 1.0 |
|
Jacobs, Richard
SBAG
Hcp 8
|
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 48 | 40 | 5 | 1.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
McGovern, Terry
3PW
Hcp 12
|
6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 50 | 38 | 3 | 1.0 |
|
Granger, Tom
SBAG
Hcp 13
|
7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 51 | 38 | 3 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
76 | 3.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
78 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Kruger, Bruce
GOOD
Hcp 4
|
4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 40 | 36 | 3 | 2.0 |
|
Law, Troy
GANG
Hcp 9
|
5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 47 | 38 | 2 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Meehan, Kevin
GOOD
Hcp 9
|
5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 43 | 34 | 6 | 2.0 |
|
Dotson, David
GANG
Hcp 10
|
6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 53 | 43 | 0 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
81 | 0.0 |
|
Good Good
GOOD
|
70 | 5.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Lindsey, Scott
GOOD
Hcp 3
|
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 40 | 37 | 1 | 0.0 |
|
Hall, Kevin
GANG
Hcp 8
|
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 41 | 33 | 5 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Baardson, Kyle
GOOD
Hcp 10
|
6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 46 | 36 | 2 | 0.0 |
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 16
|
6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 50 | 34 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
67 | 5.0 |
|
Good Good
GOOD
|
73 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
McConkey, Bryan
WOGD
Hcp 6
|
5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 43 | 37 | 6 | 2.0 |
|
Higgason, Katie
PART
Hcp 20
|
7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 9 | 4 | 8 | 64 | 44 | 2 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Simmonds, Ron
WOGD
Hcp 7
|
6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 46 | 39 | 6 | 2.0 |
|
Holzworth, Shelly
PART
Hcp 21
|
8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 9 | 63 | 42 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Par-Tee-Time
PART
|
86 | 0.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
76 | 5.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Seaman, Dan
WOGD
Hcp 4
|
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 44 | 40 | 1 | 0.0 |
|
Kanne, Kiki
PART
Hcp 7
|
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 36 | 3 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Blobaum, Kent
WOGD
Hcp 12
|
6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 54 | 42 | 3 | 1.0 |
|
Dudley, Stefanie
PART
Hcp 22
|
7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 64 | 42 | 3 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Par-Tee-Time
PART
|
78 | 4.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
82 | 1.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Kriener, Eric
FOF
Hcp 4
|
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 40 | 36 | 3 | 0.0 |
|
Towles, Jamie
TCHE
Hcp 6
|
4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 34 | 4 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Friend, Jeff
FOF
Hcp 9
|
6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 50 | 41 | 1 | 0.0 |
|
Desordi, Jim
TCHE
Hcp 7
|
5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 45 | 38 | 2 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
77 | 0.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
72 | 5.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Seiler, Matt
TCHE
Hcp 2
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 33 | 0 | 1.5 |
|
Shoquist, James
FOF
Hcp 1
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 41 | 0 | 0.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Wilson, Greg
TCHE
Hcp 17
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | 39 | 0 | 0.5 |
|
Scott, Jordon
FOF
Hcp 9
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 33 | 0 | 1.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
74 | 2.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
72 | 3.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Buckley, Nick
PUFF
Hcp 8
|
4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 | 35 | 3 | 1.5 |
|
Meier, Adrian
GISI
Hcp 11
|
9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 50 | 39 | 3 | 0.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Gallu, Jake
PUFF
Hcp 6
|
4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 33 | 4 | 2.0 |
|
Janecek, Tim
GISI
Hcp 3
|
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 34 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
73 | 0.5 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
68 | 4.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Tweed, Mark
GISI
Hcp 13
|
5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 54 | 41 | 0 | 0.0 |
|
Ping, Scott
PUFF
Hcp 11
|
5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 32 | 5 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 1
|
5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 39 | 2 | 0.0 |
|
Short, Morgan
PUFF
Hcp 6
|
6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 35 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
80 | 0.0 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
67 | 5.0 |