2025-08-07
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Andelt, Kevin
WOGD
Hcp 11
|
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 45 | 34 | 4 | 2.0 |
|
Jacobs, Richard
SBAG
Hcp 9
|
4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 46 | 37 | 3 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Sims, Rich
WOGD
Hcp 19
|
8 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 10 | 60 | 41 | 4 | 2.0 |
|
Granger, Tom
SBAG
Hcp 11
|
6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 53 | 42 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Sandbaggers
SBAG
|
79 | 0.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
75 | 5.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
McConkey, Todd
WOGD
Hcp 10
|
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 57 | 47 | 3 | 0.0 |
|
Zebolskey, Mike
SBAG
Hcp 8
|
6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 11 | 6 | 4 | 5 | 53 | 45 | 5 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Blobaum, Kent
WOGD
Hcp 11
|
8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 54 | 43 | 5 | 1.0 |
|
Bogle, Terri
SBAG
Hcp 11
|
5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 51 | 40 | 4 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Sandbaggers
SBAG
|
85 | 4.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
90 | 1.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Dean, Tom
3PW
Hcp 9
|
8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 49 | 40 | 3 | 0.5 |
|
Gallu, Jake
PUFF
Hcp 8
|
6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 45 | 37 | 3 | 1.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
McGovern, Terry
3PW
Hcp 12
|
6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 49 | 37 | 6 | 2.0 |
|
Buckley, Mike
PUFF
Hcp 10
|
6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 60 | 50 | 0 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
77 | 3.5 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
87 | 1.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Andersen, Jeff
3PW
Hcp 7
|
7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 51 | 44 | 4 | 2.0 |
|
Short, Morgan
PUFF
Hcp 5
|
6 | 11 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 53 | 48 | 2 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Maurice, Joel
3PW
Hcp 12
|
6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 49 | 37 | 4 | 2.0 |
|
Buckley, Nick
PUFF
Hcp 9
|
4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 48 | 39 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
81 | 5.0 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
87 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Lindsey, Scott
GOOD
Hcp 4
|
3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 38 | 34 | 7 | 2.0 |
|
Brison, Joe
TITW
Hcp 14
|
6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 59 | 45 | 2 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kaiser, Larry
GOOD
Hcp 10
|
5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 44 | 34 | 7 | 2.0 |
|
Berry, Jason
TITW
Hcp 23
|
7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 9 | 67 | 44 | 0 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
68 | 5.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
89 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kruger, Bruce
GOOD
Hcp 4
|
5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 43 | 39 | 2 | 0.0 |
|
Thoms, Tony
TITW
Hcp 10
|
3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 33 | 3 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Meehan, Kevin
GOOD
Hcp 9
|
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 47 | 38 | 4 | 0.0 |
|
Polak, Amber
TITW
Hcp 17
|
7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 50 | 33 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
77 | 0.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
66 | 5.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Meier, Adrian
GISI
Hcp 10
|
6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 53 | 43 | 2 | 0.0 |
|
Dotson, David
GANG
Hcp 11
|
6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | 36 | 3 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Tweed, Mark
GISI
Hcp 13
|
8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 51 | 38 | 4 | 0.5 |
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 17
|
6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 53 | 36 | 4 | 1.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
72 | 4.5 |
|
Grip It and Sip It
GISI
|
81 | 0.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Law, Troy
GANG
Hcp 9
|
6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 46 | 37 | 2 | 0.0 |
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 2
|
3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 32 | 4 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Hall, Kevin
GANG
Hcp 9
|
6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 49 | 40 | 1 | 0.0 |
|
Janecek, Tim
GISI
Hcp 4
|
6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 36 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
77 | 0.0 |
|
Grip It and Sip It
GISI
|
68 | 5.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Shoquist, James
FOF
Hcp 2
|
4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 37 | 7 | 2.0 |
|
Kelly, Nicole
PART
Hcp 19
|
9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 11 | 63 | 44 | 1 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Girthoffer, Zach
FOF
Hcp 10
|
6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 50 | 40 | 4 | 1.5 |
|
Gill, Jodi
PART
Hcp 20
|
8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 61 | 41 | 4 | 0.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
77 | 4.5 |
|
Par-Tee-Time
PART
|
85 | 0.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kriener, Eric
FOF
Hcp 5
|
4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 40 | 35 | 7 | 2.0 |
|
Holzworth, Shelly
PART
Hcp 20
|
8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 64 | 44 | 0 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Hukill, Joe
FOF
Hcp 11
|
4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 43 | 32 | 7 | 2.0 |
|
Higgason, Katie
PART
Hcp 21
|
7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 63 | 42 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
67 | 5.0 |
|
Par-Tee-Time
PART
|
86 | 0.0 |