2025-07-17
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kruger, Bruce
GOOD
Hcp 5
|
6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 40 | 35 | 6 | 2.0 |
|
Gallu, Jake
PUFF
Hcp 6
|
5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 51 | 45 | 2 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Koch, Andrew
GOOD
Hcp 5
|
5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 49 | 44 | 2 | 0.0 |
|
Buckley, Nick
PUFF
Hcp 9
|
6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 49 | 40 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
79 | 3.0 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
85 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Lindsey, Scott
GOOD
Hcp 5
|
6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 42 | 37 | 2 | 0.0 |
|
Short, Morgan
PUFF
Hcp 6
|
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 42 | 36 | 3 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kaiser, Larry
GOOD
Hcp 7
|
6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 43 | 3 | 0.0 |
|
Buckley, Mike
PUFF
Hcp 11
|
5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 49 | 38 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
80 | 0.0 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
74 | 5.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Bogle, Terri
SBAG
Hcp 11
|
5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 52 | 41 | 1 | 0.0 |
|
Dillon, Chris
GISI
Hcp 3
|
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 35 | 6 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
McClintok, Kim
SBAG
Hcp 17
|
7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 57 | 40 | 4 | 1.0 |
|
Dillon, Keri
GISI
Hcp 10
|
7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 49 | 39 | 3 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
74 | 4.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
81 | 1.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 2
|
4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 34 | 3 | 1.5 |
|
Settles, Don
SBAG
Hcp 10
|
4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 48 | 38 | 3 | 0.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Meier, Adrian
GISI
Hcp 10
|
5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 47 | 37 | 4 | 2.0 |
|
Granger, Tom
SBAG
Hcp 12
|
5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 50 | 38 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
71 | 4.5 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
76 | 0.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Brison, Joe
TITW
Hcp 14
|
6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 51 | 37 | 4 | 1.5 |
|
Zebolskey, Mike
GANG
Hcp 8
|
7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 39 | 4 | 0.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Alber, Alex
TITW
Hcp 20
|
7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 11 | 58 | 38 | 5 | 2.0 |
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 17
|
9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 58 | 41 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
80 | 0.5 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
75 | 4.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Holman, Gene
TITW
Hcp 10
|
6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 45 | 35 | 6 | 2.0 |
|
Hall, Kevin
GANG
Hcp 8
|
6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 54 | 46 | 2 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Polak, Amber
TITW
Hcp 18
|
9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 11 | 57 | 39 | 3 | 1.0 |
|
Law, Troy
GANG
Hcp 10
|
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 46 | 36 | 2 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
82 | 1.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
74 | 4.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Bartlett, Vonnie
PART
Hcp 10
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | 43 | 9 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Holzworth, Shelly
PART
Hcp 21
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 36 | 0 | 0.5 |
|
McGovern, Terry
3PW
Hcp 12
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | 35 | 0 | 1.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
35 | 2.5 |
|
Par-Tee-Time
PART
|
79 | 2.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kanne, Kiki
PART
Hcp 7
|
6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 43 | 36 | 4 | 2.0 |
|
Couillard, Chad
3PW
Hcp 10
|
4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 48 | 38 | 2 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Bartlett, David
PART
Hcp 3
|
5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 38 | 2 | 1.0 |
|
Dean, Tom
3PW
Hcp 9
|
5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 47 | 38 | 2 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
76 | 1.0 |
|
Par-Tee-Time
PART
|
74 | 4.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Towles, Jamie
TCHE
Hcp 7
|
5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 41 | 34 | 5 | 2.0 |
|
Andelt, Kevin
WOGD
Hcp 11
|
5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 50 | 39 | 2 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Palmesano, Jim
TCHE
Hcp 12
|
5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 44 | 32 | 4 | 2.0 |
|
Sims, Rich
WOGD
Hcp 21
|
6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 59 | 38 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
66 | 5.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
77 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
McConkey, Bryan
WOGD
Hcp 7
|
7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 48 | 41 | 2 | 0.0 |
|
Seiler, Matt
TCHE
Hcp 3
|
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 34 | 5 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Blobaum, Kent
WOGD
Hcp 11
|
8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 49 | 38 | 2 | 0.0 |
|
Sortino, Adam
TCHE
Hcp 12
|
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 47 | 35 | 3 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
69 | 5.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
79 | 0.0 |