2025-06-12
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Kreiger, Ed
FOF
Hcp 2
|
6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 41 | 39 | 4 | 0.0 |
|
Mayo, Shannon
PUFF
Hcp 16
|
5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 53 | 37 | 5 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Friend, Jeff
FOF
Hcp 11
|
5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 46 | 35 | 3 | 0.5 |
|
Beck, Andrew
PUFF
Hcp 17
|
6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 51 | 34 | 3 | 1.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
74 | 0.5 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
71 | 4.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Kriener, Eric
FOF
Hcp 5
|
4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 40 | 2 | 0.0 |
|
Short, Morgan
PUFF
Hcp 6
|
5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 36 | 6 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Hukill, Joe
FOF
Hcp 11
|
7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 49 | 38 | 4 | 2.0 |
|
Buckley, Mike
PUFF
Hcp 12
|
7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 51 | 39 | 3 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
78 | 2.0 |
|
Puff Caddie
PUFF
|
75 | 3.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Kreifels, Tony
GANG
Hcp 15
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 45 | 0 | 1.0 |
|
Sims, Rich
WOGD
Hcp 20
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 45 | 0 | 1.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Pratt, Trent
GANG
Hcp 8
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 | 35 | 0 | 1.5 |
|
Seaman, Dan
WOGD
Hcp 4
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 40 | 0 | 0.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
80 | 3.5 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
85 | 1.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Dotson, David
GANG
Hcp 12
|
5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 48 | 36 | 2 | 0.5 |
|
McConkey, Bryan
WOGD
Hcp 8
|
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 44 | 36 | 3 | 1.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Law, Troy
GANG
Hcp 9
|
5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 51 | 42 | 3 | 0.0 |
|
Simmonds, Ron
WOGD
Hcp 6
|
6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 47 | 41 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Gang Green
GANG
|
78 | 0.5 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
77 | 4.5 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Dean, Tom
3PW
Hcp 9
|
6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 37 | 5 | 2.0 |
|
Polak, Amber
TITW
Hcp 17
|
6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 60 | 43 | 3 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
McGovern, Terry
3PW
Hcp 11
|
7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 54 | 43 | 3 | 0.0 |
|
Alber, Alex
TITW
Hcp 20
|
7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10 | 58 | 38 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
80 | 3.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
81 | 2.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Couillard, Chad
3PW
Hcp 9
|
4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 45 | 36 | 7 | 2.0 |
|
Brison, Joe
TITW
Hcp 14
|
6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 58 | 44 | 1 | 0.0 |
| Blackstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Hcp | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
|
Maurice, Joel
3PW
Hcp 12
|
8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 56 | 44 | 3 | 0.5 |
|
Kiser, Cody
TITW
Hcp 13
|
7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 52 | 39 | 3 | 1.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
80 | 3.5 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
83 | 1.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Koch, Andrew
GOOD
Hcp 5
|
5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 47 | 42 | 3 | 0.0 |
|
Janecek, Tim
GISI
Hcp 3
|
5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 44 | 41 | 4 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Kaiser, Larry
GOOD
Hcp 6
|
6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 54 | 48 | 1 | 0.0 |
|
Meier, Adrian
GISI
Hcp 11
|
5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 50 | 39 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
80 | 5.0 |
|
Good Good
GOOD
|
90 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Lindsey, Scott
GOOD
Hcp 4
|
6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 43 | 39 | 3 | 1.0 |
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 1
|
5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 | 39 | 3 | 1.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Baardson, Kyle
GOOD
Hcp 10
|
5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 46 | 36 | 5 | 2.0 |
|
Kiser, Jeanna
GISI
Hcp 12
|
7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 54 | 42 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
81 | 1.0 |
|
Good Good
GOOD
|
75 | 4.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Settles, Don
SBAG
Hcp 11
|
5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 49 | 38 | 3 | 2.0 |
|
Palmesano, Jim
TCHE
Hcp 12
|
7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 51 | 39 | 2 | 0.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Granger, Tom
SBAG
Hcp 13
|
6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 52 | 39 | 3 | 0.0 |
|
Wilson, Greg
TCHE
Hcp 19
|
8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 54 | 35 | 4 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Sandbaggers
SBAG
|
77 | 2.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
74 | 3.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Fulton, Mark
TCHE
Hcp 5
|
5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 42 | 37 | 2 | 0.0 |
|
Schroer, Steve
SBAG
Hcp 8
|
4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 43 | 35 | 4 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Johnson, Troy
TCHE
Hcp 7
|
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 32 | 5 | 2.0 |
|
Jacobs, Richard
SBAG
Hcp 10
|
5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 47 | 37 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Sandbaggers
SBAG
|
72 | 2.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
69 | 3.0 |