2025-05-29
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Brison, Joe
TITW
Hcp 17
|
4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 54 | 37 | 5 | 2.0 |
|
Buckley, Nick
PUFF
Hcp 9
|
5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 52 | 43 | 3 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Alber, Alex
TITW
Hcp 22
|
7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 54 | 32 | 5 | 2.0 |
|
Beck, Andrew
PUFF
Hcp 17
|
5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 59 | 42 | 2 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Puff Caddie
PUFF
|
85 | 0.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
69 | 5.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Short, Morgan
PUFF
Hcp 5
|
6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 48 | 43 | 6 | 2.0 |
|
Polak, Amber
TITW
Hcp 14
|
8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 64 | 50 | 1 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Gallu, Jake
PUFF
Hcp 4
|
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 46 | 42 | 2 | 0.0 |
|
Thoms, Tony
TITW
Hcp 11
|
7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47 | 36 | 6 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Puff Caddie
PUFF
|
85 | 3.0 |
|
Tigers in the Woods
TITW
|
86 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Gould, Jim
GISI
Hcp 12
|
5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 53 | 41 | 4 | 1.0 |
|
Higgason, Katie
PART
Hcp 22
|
7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 59 | 37 | 3 | 1.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Tweed, Mark
GISI
Hcp 15
|
6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 52 | 37 | 4 | 0.0 |
|
Kelly, Nicole
PART
Hcp 23
|
4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 59 | 36 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
78 | 1.0 |
|
Par-Tee-Time
PART
|
73 | 4.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Markvicka, Mike
GISI
Hcp 2
|
4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 33 | 2 | 0.5 |
|
Buckley, Mike
PART
Hcp 14
|
2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 28 | 2 | 1.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Janecek, Tim
GISI
Hcp 3
|
5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 39 | 6 | 2.0 |
|
Dudley, Stefanie
PART
Hcp 19
|
8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 59 | 40 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Grip It and Sip It
GISI
|
72 | 2.5 |
|
Par-Tee-Time
PART
|
68 | 2.5 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
McConkey, Todd
WOGD
Hcp 12
|
5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 50 | 38 | 3 | 1.0 |
|
Hukill, Joe
FOF
Hcp 11
|
4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 51 | 40 | 5 | 1.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Sims, Rich
WOGD
Hcp 20
|
6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 63 | 43 | 2 | 0.0 |
|
Ranallo, Mike
FOF
Hcp 13
|
4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 47 | 34 | 7 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
74 | 4.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
81 | 1.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kriener, Eric
FOF
Hcp 4
|
5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 46 | 42 | 4 | 2.0 |
|
Blobaum, Kent
WOGD
Hcp 10
|
8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 58 | 48 | 2 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Kreiger, Ed
FOF
Hcp 3
|
4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 34 | 3 | 2.0 |
|
McConkey, Bryan
WOGD
Hcp 8
|
5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 47 | 39 | 0 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
F.O.F
FOF
|
76 | 5.0 |
|
Weapons of Grass Destruction
WOGD
|
87 | 0.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Meehan, Kevin
GOOD
Hcp 7
|
4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 48 | 41 | 3 | 0.0 |
|
Bogle, Terri
SBAG
Hcp 11
|
5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 50 | 39 | 4 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Weiler, Bob
GOOD
Hcp 8
|
5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 48 | 40 | 5 | 1.0 |
|
McClintok, Kim
SBAG
Hcp 19
|
5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 58 | 39 | 3 | 1.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
81 | 1.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
78 | 4.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Barth, Dan
GOOD
Hcp 5
|
5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 43 | 38 | 3 | 0.0 |
|
Zebolskey, Mike
SBAG
Hcp 9
|
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 34 | 5 | 2.0 |
| Greystone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Hcp | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||
|
Koch, Andrew
GOOD
Hcp 4
|
5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 44 | 40 | 5 | 2.0 |
|
Coash, Dianne
SBAG
Hcp 10
|
6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 57 | 47 | 1 | 0.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Good Good
GOOD
|
78 | 3.0 |
|
Sandbaggers
SBAG
|
81 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
McGovern, Terry
3PW
Hcp 11
|
7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 | 39 | 3 | 0.0 |
|
Towles, Jamie
TCHE
Hcp 9
|
6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 45 | 36 | 5 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Maurice, Joel
3PW
Hcp 12
|
6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 50 | 38 | 3 | 1.5 |
|
Altman, Dave
TCHE
Hcp 9
|
5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 48 | 39 | 3 | 0.5 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
77 | 1.5 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
75 | 3.5 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Andersen, Jeff
3PW
Hcp 6
|
6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 43 | 37 | 2 | 0.0 |
|
Fulton, Mark
TCHE
Hcp 5
|
4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 36 | 3 | 2.0 |
| Sandstone-Stone Creek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gross | Net | Holes | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Hcp | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
|
Andersen, James
3PW
Hcp 9
|
6 | 9 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 51 | 42 | 3 | 0.0 |
|
Desordi, Jim
TCHE
Hcp 8
|
5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 36 | 5 | 2.0 |
| Team | Team net | Points |
|---|---|---|
|
Three Putt Wonders
3PW
|
79 | 0.0 |
|
The Crowned Heads of Europe
TCHE
|
72 | 5.0 |